<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MercadoVial.com – Blog Noticias - Máquinas Viales Autoelevadores Grúas Tractores, Camiones Maquinaria Agrícola &#187; Volvo CE</title>
	<atom:link href="http://blog.mercadovial.com/tag/volvo-ce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mercadovial.com</link>
	<description>Blog Noticias Máquinas Viales Autoelevadores Grúas Tractores Camiones Maquinaria Agrícola Máquinas Pesadas Equipos Pesados Minería</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:58:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Máquinas Viales &#8211; Mirá la historia de VOLVO CE originalmente contada</title>
		<link>http://blog.mercadovial.com/maquinas-viales-volvo-ce/</link>
		<comments>http://blog.mercadovial.com/maquinas-viales-volvo-ce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 14:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoVial.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maquinaria Agrícola / Máquinas Agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Viales]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas Viales / Máquinas Pesadas]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo CE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercadovial.com/?p=3327</guid>
		<description><![CDATA[Buscá equipos Volvo en mercadovial.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.mercadovial.com/maquinas-viales-volvo-ce/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Buscá equipos<a title="Hace Click" href="http://www.mercadovial.com/maquinas-viales-equipos/excavadoras-de-orugas/venta/usadas/4756-venta-excavadora-volvo-ec-210b-lc-santa-fe" target="_blank"> Volvo en mercadovial.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mercadovial.com/maquinas-viales-volvo-ce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caterpillar y VolvoCE &#8211; Números de mitad de año</title>
		<link>http://blog.mercadovial.com/caterpillar-volvo-ce/</link>
		<comments>http://blog.mercadovial.com/caterpillar-volvo-ce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 17:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoVial.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadística/Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas Viales / Máquinas Pesadas]]></category>
		<category><![CDATA[Bucyrus]]></category>
		<category><![CDATA[Caterpillar]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Viales]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo CE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercadovial.com/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[Para Caterpillar, todo es color de rosa. Lograron ventas por MM US$ 27.100. Un 46% más que el año anterior. Dicen que  con la adquisición de Bycarius, cerrarn un año con ventas por MM US$54.000 &#8211; 56.ooo. Antes habían estimado que no llegarían a MM US$ 54.000.- Bucyrus les generará ventas por MM US$ 2.000.- aprox., Por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://blog.mercadovial.com/caterpillar-volvo-ce/logo-cat/' title='logo Cat'><img width="150" height="150" src="http://blog.mercadovial.com/wp-content/uploads/2011/07/logo-Cat-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="logo Cat" title="logo Cat" /></a>
<a href='http://blog.mercadovial.com/caterpillar-volvo-ce/new_volvo_logo_jpg/' title='new_volvo_logo_jpg'><img width="150" height="150" src="http://blog.mercadovial.com/wp-content/uploads/2011/07/new_volvo_logo_jpg-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="new_volvo_logo_jpg" title="new_volvo_logo_jpg" /></a>

<p>Para <strong>Caterpillar</strong>, todo es color de rosa. Lograron ventas por MM US$ 27.100. Un 46% más que el año anterior. Dicen que  con la adquisición de Bycarius, cerrarn un año con ventas por MM US$54.000 &#8211; 56.ooo. Antes habían estimado que no llegarían a MM US$ 54.000.- <strong>Bucyrus </strong>les generará ventas por MM US$ 2.000.- aprox.,</p>
<p>Por su parte, para <strong>VolvoCE </strong>en el 2Q subieron las ventas  un +15%. respecto al 2010. Totalizando MM US$ 2.731,25.  Las ventas en el mercado Chino ayudaron, logrando un share en WL y HE del 11.8%. <span id="more-3039"></span></p>
<p>Podrían haber sido mejores, pero el terremoto de Japón influyó mucho debido a que varios proveedores de VOLVO CE son de ese país. Calculan que perdieron ventas por MM US$ 189.</p>
<p>Fuente: <a title="Nota Completa" href="http://www.khl.com/magazines/construction-europe/detail/item65925/" target="_blank">Cat</a> <a title="Nota Completa" href="http://www.khl.com/magazines/construction-europe/detail/item65927/" target="_blank">Volvo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mercadovial.com/caterpillar-volvo-ce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipos pesados &#8211; Maxima Technologies China ahora produce productos para Caterpillar / SEM, Lin Gong, Cheng Gong y otros</title>
		<link>http://blog.mercadovial.com/maxima-technologies-cat-sem-volvo-lingong-chenggong/</link>
		<comments>http://blog.mercadovial.com/maxima-technologies-cat-sem-volvo-lingong-chenggong/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoVial.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Máquinas Viales / Máquinas Pesadas]]></category>
		<category><![CDATA[AGCO Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Caterpillar]]></category>
		<category><![CDATA[ChengGong]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Lin Gong]]></category>
		<category><![CDATA[Maxima Technologies & Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Maxima Tecnologías de China (MTC]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo CE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercadovial.com/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Maxima Technologies &#38; Systems anunció que estará produciendo instrumentación para marcas conocidas como Caterpillar y su compañía con base en China SEM , Lin Gong -empresa en parte propiedad de Volvo CE- y ChengGong. Todo a través de su subsidiaria en China &#8211; Maxima Tecnologías de China (MTC). Busca palas cargadoras en mercadovial.com Además, Maxima espera producir instrumentos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="zoom: 1;" dir="ltr"><span id="result_box" style="font-size: 13px; line-height: 1.7em; vertical-align: top; margin-bottom: 5px;"><img class="size-full wp-image-1251 alignleft" title="maxima technologies" src="http://blog.mercadovial.com/wp-content/uploads/2010/08/maxima-technologies.jpg" alt="maxima technologies" width="246" height="193" /><a title="web Maxima" href="http://www.maximatech.com/" target="_blank">Maxima Technologies &amp; System</a><span>s anunció que estará produciendo instrumentación para marcas conocidas como </span><a title="web Cat" href="http://www.cat.com" target="_blank">Caterpillar </a><span>y su compañía con base en China </span><a title="Que es SEM?" href="http://sem-cat.en.alibaba.com/aboutus.html" target="_blank">SEM </a><span>, </span><a title="Que es King Gong" href="http://www.volvo.com/constructionequipment/corporate/en-gb/AboutUs/history/The+company/Lingong.htm" target="_blank">Lin Gong</a><span> -</span><span style="background-color: #ffffff;">empresa en parte propiedad de <a title="web Volvo CE" href="http://www.volvoce.com" target="_blank">Volvo CE</a>- y <a title="web Chenggong en Argentina" href="http://chenggongmaq.com/" target="_blank">ChengGong</a>. Todo a través de su subsidiaria en China &#8211; Maxima Tecnologías de China (MTC). Busca <a title="palas en mercadovial.com" href="http://www.mercadovial.com/index.php?catid=79&amp;redirecttipo=1" target="_blank">palas cargadoras en mercadovial.com</a></span></span></div>
<div style="zoom: 1;" dir="ltr"><span id="result_box" style="font-size: 13px; line-height: 1.7em; vertical-align: top; margin-bottom: 5px;"><span style="background-color: #ffffff;"> </span><span style="background-color: #ffffff;"><span id="more-1250"></span>Además, <strong>Maxima </strong>espera producir instrumentos para <a title="web Agco" href="http://www.agcocorp.com/" target="_blank">AGCO Corporation</a> en China. </span><span style="background-color: #ffffff;"><strong>Maxima </strong>es ya un proveedor preferido para ambos <strong>Caterpillar </strong>y <strong>AGCO</strong>.</span></span></div>
<p>Fuente: <a title="Nota Completa" href="http://www.oemoff-highway.com/online/article.jsp?siteSection=1&amp;id=2717" target="_blank">OEM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mercadovial.com/maxima-technologies-cat-sem-volvo-lingong-chenggong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maquinas viales &#8211; Volvo CE aumentó un 73% las ventas en el 2° Quarter del 2010</title>
		<link>http://blog.mercadovial.com/maquinas-viales-volvoce-venta/</link>
		<comments>http://blog.mercadovial.com/maquinas-viales-volvoce-venta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoVial.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadística/Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas Viales / Máquinas Pesadas]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas de venta]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas Viales]]></category>
		<category><![CDATA[países del BRIC]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo CE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercadovial.com/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a los países del BRIC, VOLVO CE logró un aumento de ventas del 73 % en el 2° Quarter del 2010 respecto al año anterior. Fuente: Volvo CE Ventas Netas por mercado 2°quarter Primeros 6 meses Coronas Suecas(millones) 2010 2009 2010 2009 Europe 4,557 3,437 7,632 6,526 North America 1,756 1,523 3,137 3,313 South [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1113" title="Maquinas Viales Logo Volvo" src="http://blog.mercadovial.com/wp-content/uploads/2010/07/Maquinas-Viales-Logo-Volvo.jpg" alt="Maquinas Viales Logo Volvo" width="117" height="98" />Gracias a los países del BRIC, <a title="web Volvo" href="http://www.volvo.com/" target="_blank">VOLVO CE </a>logró un aumento de ventas del 73 % en el 2° Quarter del 2010 respecto al año anterior.</p>
<p><span id="more-1112"></span>Fuente: <a title="Nota Completa" href="http://www.volvo.com/constructionequipment/corporate/en-gb/press_room/press_releases/NewsItemPage.htm?channelId=4342&amp;itemId=86037&amp;sl=en-gb" target="_blank">Volvo CE</a><br />
<strong>Ventas Netas por mercado</strong></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="441">
<tbody>
<tr>
<td width="169" valign="bottom"></td>
<td colspan="2" width="76" valign="bottom">
<p align="center"><strong>2°quarter</strong><strong> </strong></p>
</td>
<td style="text-align: -webkit-center;" colspan="2" width="76" valign="bottom"><strong>Primeros 6 meses</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">
<p align="center"><strong>Coronas Suecas(millones)</strong><strong></strong></p>
</td>
<td width="76" valign="bottom">
<p align="center"><strong>2010</strong><strong></strong></p>
</td>
<td width="76" valign="bottom">
<p align="center"><strong>2009</strong><strong></strong></p>
</td>
<td width="76" valign="bottom">
<p align="center"><strong>2010</strong><strong></strong></p>
</td>
<td width="76" valign="bottom">
<p align="center"><strong>2009</strong><strong></strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">Europe</td>
<td width="76" valign="bottom">
<p align="center">4,557</p>
</td>
<td width="76" valign="bottom">3,437</td>
<td width="76" valign="bottom">
<p align="center">7,632</p>
</td>
<td width="76" valign="bottom">
<p align="center">6,526</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">North America</td>
<td width="76" valign="bottom">
<p align="center">1,756</p>
</td>
<td width="76" valign="bottom">1,523</td>
<td width="76" valign="bottom">
<p align="center">3,137</p>
</td>
<td width="76" valign="bottom">
<p align="center">3,313</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">South America</td>
<td width="76" valign="bottom">
<p align="center">1,083</p>
</td>
<td width="76" valign="bottom">595</td>
<td width="76" valign="bottom">
<p align="center">1,884</p>
</td>
<td width="76" valign="bottom">
<p align="center">983</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">Asia</td>
<td width="76" valign="bottom">
<p align="center">7,125</p>
</td>
<td width="76" valign="bottom">3,456</td>
<td width="76" valign="bottom">
<p align="center">12,379</p>
</td>
<td width="76" valign="bottom">
<p align="center">5,921</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">Other markets</td>
<td width="76" valign="bottom">
<p align="center">774</p>
</td>
<td width="76" valign="bottom">131</td>
<td width="76" valign="bottom">
<p align="center">1,411</p>
</td>
<td width="76" valign="bottom">
<p align="center">580</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom"><strong>Total</strong><strong></strong></td>
<td width="76" valign="bottom">
<p align="center"><strong>15,295</strong><strong></strong></p>
</td>
<td width="76" valign="bottom">
<p align="center"><strong>9,151</strong><strong></strong></p>
</td>
<td width="76" valign="bottom">
<p align="center"><strong>26,443</strong><strong></strong></p>
</td>
<td width="76" valign="bottom">
<p align="center"><strong>17,323</strong><strong></strong></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mercadovial.com/maquinas-viales-volvoce-venta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máquinas Viales &#8211; Volvo CE agrandó su fábrica de Pennsylvania</title>
		<link>http://blog.mercadovial.com/maquinas-viales-volvo-pavimentadoras-blaw-knox/</link>
		<comments>http://blog.mercadovial.com/maquinas-viales-volvo-pavimentadoras-blaw-knox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 20:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoVial.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ABG]]></category>
		<category><![CDATA[BLaw Knox]]></category>
		<category><![CDATA[Compactadores de Asfalto]]></category>
		<category><![CDATA[Fresadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Ingersoll Rand]]></category>
		<category><![CDATA[motoniveladoras]]></category>
		<category><![CDATA[Pavimentadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Pennsylvania]]></category>
		<category><![CDATA[Shippensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo CE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercadovial.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Volvo CE inaugura oficialmente su ampliación realizada en la fábrica de maquinaria pesada  que tiene en Shippensburg, Pennsylvania. Allí concentra alrededor de 550 empleados y fabrica más de 60 modelos diferentes de pavimento asfáltico, suelo y compactadores de asfalto, fresadoras y motoniveladoras. La fábrica fue adquirida en abril de 2007 a Ingersoll Rand. Bucas Pavimentadoras? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1015" title="volvo_paver_blaw_knox" src="http://blog.mercadovial.com/wp-content/uploads/2010/06/volvo_paver_blaw_knox.jpg" alt="volvo_paver_blaw_knox" width="340" height="180" /><a title="web Volvo" href="http://www.volvo.com" target="_blank">Volvo CE</a> inaugura oficialmente su ampliación realizada en la fábrica de maquinaria pesada  que tiene en Shippensburg, Pennsylvania. Allí concentra<span style="background-color: #ffffff;"> alrededor de 550 empleados y fabrica más de 60 modelos diferentes de pavimento asfáltico, suelo y compactadores de asfalto, fresadoras y motoniveladoras. </span><span>La fábrica fue adquirida en abril de 2007 a </span><strong>Ingersoll Rand</strong><span>.</span></p>
<p><span>Bucas </span><a title="mercadovial.com" href="http://www.mercadovial.com/index.php?catid=16&amp;redirecttipo=1" target="_blank">Pavimentadoras</a><span>?</span></p>
<p><span>Fuente: </span><a title="Nota Completa" href="http://www.volvo.com/constructionequipment/corporate/en-gb/press_room/press_releases/NewsItemPage.htm?channelId=4342&amp;itemId=85043&amp;sl=en-gb" target="_blank">Volvo CE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mercadovial.com/maquinas-viales-volvo-pavimentadoras-blaw-knox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máquinas Viales &#8211; Volvo desarrollará tecnología en China</title>
		<link>http://blog.mercadovial.com/maquinas-viales-volvo-tecnologia-china-sdlg/</link>
		<comments>http://blog.mercadovial.com/maquinas-viales-volvo-tecnologia-china-sdlg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 16:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoVial.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadística/Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas Viales / Máquinas Pesadas]]></category>
		<category><![CDATA[Industria/Generadores/Compresores]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[SDLG]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo CE]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo en China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercadovial.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Volvo Construction Equipment ha anunciado planes para construir un centro de diseño y tecnología que se concentrará en el desarrollo de productos y componentes orientados a las necesidades de los clientes en los países BRIC, así como la elaboración de áreas apropiadas para la cooperación entre marcas SDLG Volvo y Volvo. La inversión aproximadamente es de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="background-color: #ffffff;" title="Volvo Construction Equipment has announced plans to build a design and technology centre that will concentrate on the development of products and components targeted at the needs of customers in the BRIC countries, as well as devising appropriate areas for cooperation between Volvo's SDLG and Volvo brands."><img class="alignleft size-full wp-image-326" title="Maquinas Viales Logo Volvo" src="http://blog.mercadovial.com/wp-content/uploads/2010/03/Maquinas-Viales-Logo-Volvo1.jpg" alt="Maquinas Viales Logo Volvo" width="117" height="98" /><strong><a href="http://www.volvo.com/constructionequipment/splash.htm">Volvo Construction Equipment</a></strong> ha anunciado planes para construir un centro de diseño y tecnología que se concentrará en el desarrollo de productos y componentes<span id="more-324"></span> orientados a las necesidades de los clientes en los países BRIC, así como la elaboración de áreas apropiadas para la cooperación entre marcas <strong><a title="SDLG" href="http://www.sdlg.cn/english/">SDLG </a></strong><strong>Volvo</strong> y <strong><a href="http://www.volvo.com/constructionequipment/splash.htm">Volvo</a></strong>. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="The approximately $40 million investment will see the centre built in Jinan, the capital city of Shangdong Province.">La inversión aproximadamente es de $ 40 millones destinada a la construcción del centro en Jinan, capital de la provincia de Shandong. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="A city of six million, it is home to a talent pool of engineers drawn from its universities and engineering focused industries.">Una ciudad de seis millones de habitantes, hogar de una reserva de talento de ingenieros procedentes de las universidades de la zona.</span></p>
<p><span style="background-color: #ffffff;" title="A city of six million, it is home to a talent pool of engineers drawn from its universities and engineering focused industries.">Más info de esta nota <a href="http://www.volvo.com/constructionequipment/corporate/en-gb/press_room/press_releases/NewsItemPage.htm?channelId=4342&amp;itemId=79563&amp;sl=en-gb">aquí</a>.</span></p>
<p><span style="background-color: #ffffff;" title="A city of six million, it is home to a talent pool of engineers drawn from its universities and engineering focused industries.">Más info de <a href="http://blog.mercadovial.com/maquinas-viales-novedades-volvo-optishift-para-palas-cargadoras-l150f-l180f-y-l220f/">Volvo </a>aquí.</span></p>
<p><span style="background-color: #ffffff;" title="A city of six million, it is home to a talent pool of engineers drawn from its universities and engineering focused industries."><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mercadovial.com/maquinas-viales-volvo-tecnologia-china-sdlg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

